| GAME #1 | ||
| Toni Kneebone | Duncan Gilbey | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
3 |
|
| Louise Maclean | Maxine Markow | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.798 | 2.463 | ||
|
Win probability
4.69% of 0.100 = 0.005 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.005 | +0.008 | +0.013 |
| Losers | -0.005 | +0.003 | -0.002 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Toni Kneebone | 2.709 | +0.013 | 2.722 |
| Duncan Gilbey | 2.886 | +0.013 | 2.899 |
| Louise Maclean | 2.381 | -0.002 | 2.379 |
| Maxine Markow | 2.544 | -0.002 | 2.542 |
| GAME #2 | ||
| Danielle Murphy | Jo Hudd | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
0 |
|
| Maxine Markow | Toni Kneebone | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.752 | 2.632 | ||
|
Win probability
25.38% of 0.100 = 0.025 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.025 | +0.011 | +0.036 |
| Losers | -0.025 | +0.000 | -0.025 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Danielle Murphy | 2.565 | +0.036 | 2.601 |
| Jo Hudd | 2.939 | +0.036 | 2.975 |
| Maxine Markow | 2.542 | -0.025 | 2.517 |
| Toni Kneebone | 2.722 | -0.025 | 2.697 |
| GAME #3 | ||
| Jo Hudd | Toni Kneebone | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
3 |
|
| Julie Bridge | Duncan Gilbey | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.836 | 2.541 | ||
|
Win probability
6.56% of 0.100 = 0.007 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.007 | +0.008 | +0.015 |
| Losers | -0.007 | +0.003 | -0.004 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Jo Hudd | 2.975 | +0.015 | 2.990 |
| Toni Kneebone | 2.697 | +0.015 | 2.712 |
| Julie Bridge | 2.245 | -0.004 | 2.241 |
| Duncan Gilbey | 2.836 | -0.004 | 2.832 |
| GAME #4 | ||
| Karl Phillips | Maxine Markow | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
0 |
|
| Toni Kneebone | Julie Bridge | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.789 | 2.477 | ||
|
Win probability
5.71% of 0.100 = 0.006 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.006 | +0.011 | +0.017 |
| Losers | -0.006 | +0.000 | -0.006 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Karl Phillips | 3.080 | +0.017 | 3.097 |
| Maxine Markow | 2.497 | +0.017 | 2.514 |
| Toni Kneebone | 2.712 | -0.006 | 2.706 |
| Julie Bridge | 2.241 | -0.006 | 2.235 |
| GAME #5 | ||
| Karl Phillips | Toni Kneebone | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
3 |
|
| Jo Hudd | Louise Maclean | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.902 | 2.674 | ||
|
Win probability
11.46% of 0.100 = 0.011 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.011 | +0.008 | +0.019 |
| Losers | -0.011 | +0.003 | -0.008 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Karl Phillips | 3.097 | +0.019 | 3.116 |
| Toni Kneebone | 2.706 | +0.019 | 2.725 |
| Jo Hudd | 2.996 | -0.008 | 2.988 |
| Louise Maclean | 2.352 | -0.008 | 2.344 |
| GAME #6 | ||
| Danielle Murphy | Julie Bridge | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
7 |
|
| Louise Maclean | Toni Kneebone | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.416 | 2.535 | ||
|
Win probability
74.36% of 0.100 = 0.074 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.074 | +0.004 | +0.078 |
| Losers | -0.074 | +0.007 | -0.067 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Danielle Murphy | 2.602 | +0.078 | 2.680 |
| Julie Bridge | 2.230 | +0.078 | 2.308 |
| Louise Maclean | 2.344 | -0.067 | 2.277 |
| Toni Kneebone | 2.725 | -0.067 | 2.658 |
| GAME #7 | ||
| Duncan Gilbey | Karl Phillips | |
|
11 |
|
| ----------- vs ----------- | ||
|
4 |
|
| Danielle Murphy | Toni Kneebone | |
| Winners Avg 4DR | Losers Avg 4DR | ||
| 2.991 | 2.669 | ||
|
Win probability
5.27% of 0.100 = 0.005 4DR points
|
|||
| 4DR Points | Score Points | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Winners | +0.005 | +0.007 | +0.012 |
| Losers | -0.005 | +0.004 | -0.001 |
| Name | 4DR Start | Points +/- | 4DR Finish |
|---|---|---|---|
| Duncan Gilbey | 2.854 | +0.012 | 2.866 |
| Karl Phillips | 3.127 | +0.012 | 3.139 |
| Danielle Murphy | 2.680 | -0.001 | 2.679 |
| Toni Kneebone | 2.658 | -0.001 | 2.657 |